Home > Tools > Life expectancy calculator
| Male | |
|---|---|
| Current Age | Life expectancy |
| 0 | 74.74 |
| 1 | 75.2 |
| 2 | 75.23 |
| 3 | 75.25 |
| 4 | 75.27 |
| 5 | 75.29 |
| 6 | 75.3 |
| 7 | 75.31 |
| 8 | 75.32 |
| 9 | 75.32 |
| 10 | 75.33 |
| 11 | 75.34 |
| 12 | 75.35 |
| 13 | 75.36 |
| 14 | 75.37 |
| 15 | 75.39 |
| 16 | 75.42 |
| 17 | 75.46 |
| 18 | 75.5 |
| 19 | 75.56 |
| 20 | 75.63 |
| 21 | 75.7 |
| 22 | 75.78 |
| 23 | 75.86 |
| 24 | 75.94 |
| 25 | 76.03 |
| 26 | 76.12 |
| 27 | 76.21 |
| 28 | 76.31 |
| 29 | 76.41 |
| 30 | 76.51 |
| 31 | 76.62 |
| 32 | 76.73 |
| 33 | 76.84 |
| 34 | 76.96 |
| 35 | 77.08 |
| 36 | 77.19 |
| 37 | 77.31 |
| 38 | 77.43 |
| 39 | 77.55 |
| 40 | 77.67 |
| 41 | 77.8 |
| 42 | 77.93 |
| 43 | 78.05 |
| 44 | 78.19 |
| 45 | 78.32 |
| 46 | 78.46 |
| 47 | 78.6 |
| 48 | 78.75 |
| 49 | 78.9 |
| 50 | 79.05 |
| 51 | 79.22 |
| 52 | 79.39 |
| 53 | 79.56 |
| 54 | 79.75 |
| 55 | 79.94 |
| 56 | 80.15 |
| 57 | 80.37 |
| 58 | 80.59 |
| 59 | 80.83 |
| 60 | 81.08 |
| 61 | 81.34 |
| 62 | 81.61 |
| 63 | 81.89 |
| 64 | 82.18 |
| 65 | 82.48 |
| 66 | 82.79 |
| 67 | 83.11 |
| 68 | 83.43 |
| 69 | 83.76 |
| 70 | 84.09 |
| 71 | 84.44 |
| 72 | 84.8 |
| 73 | 85.16 |
| 74 | 85.53 |
| 75 | 85.92 |
| 76 | 86.32 |
| 77 | 86.74 |
| 78 | 87.18 |
| 79 | 87.64 |
| 80 | 88.11 |
| 81 | 88.6 |
| 82 | 89.11 |
| 83 | 89.64 |
| 84 | 90.18 |
| 85 | 90.75 |
| 86 | 91.34 |
| 87 | 91.94 |
| 88 | 92.58 |
| 89 | 93.23 |
| 90 | 93.91 |
| 91 | 94.6 |
| 92 | 95.32 |
| 93 | 96.06 |
| 94 | 96.83 |
| 95 | 97.63 |
| 96 | 98.44 |
| 97 | 99.28 |
| 98 | 100.13 |
| 99 | 101 |
| 100 | 101.88 |
| 101 | 102.76 |
| 102 | 103.66 |
| 103 | 104.56 |
| 104 | 105.47 |
| 105 | 106.39 |
| 106 | 107.31 |
| 107 | 108.23 |
| 108 | 109.15 |
| 109 | 110.08 |
| 110 | 111.01 |
| 111 | 111.94 |
| 112 | 112.87 |
| 113 | 113.81 |
| 114 | 114.75 |
| 115 | 115.7 |
| 116 | 116.64 |
| 117 | 117.59 |
| 118 | 118.54 |
| 119 | 119.5 |
| Female | |
|---|---|
| Current age | Life expectancy |
| 0 | 80.18 |
| 1 | 80.6 |
| 2 | 80.63 |
| 3 | 80.65 |
| 4 | 80.66 |
| 5 | 80.67 |
| 6 | 80.68 |
| 7 | 80.69 |
| 8 | 80.7 |
| 9 | 80.71 |
| 10 | 80.72 |
| 11 | 80.72 |
| 12 | 80.73 |
| 13 | 80.74 |
| 14 | 80.75 |
| 15 | 80.76 |
| 16 | 80.78 |
| 17 | 80.8 |
| 18 | 80.82 |
| 19 | 80.84 |
| 20 | 80.87 |
| 21 | 80.9 |
| 22 | 80.93 |
| 23 | 80.97 |
| 24 | 81 |
| 25 | 81.04 |
| 26 | 81.08 |
| 27 | 81.12 |
| 28 | 81.16 |
| 29 | 81.2 |
| 30 | 81.25 |
| 31 | 81.3 |
| 32 | 81.35 |
| 33 | 81.41 |
| 34 | 81.47 |
| 35 | 81.53 |
| 36 | 81.59 |
| 37 | 81.65 |
| 38 | 81.72 |
| 39 | 81.79 |
| 40 | 81.86 |
| 41 | 81.93 |
| 42 | 82.01 |
| 43 | 82.09 |
| 44 | 82.17 |
| 45 | 82.25 |
| 46 | 82.34 |
| 47 | 82.43 |
| 48 | 82.53 |
| 49 | 82.63 |
| 50 | 82.73 |
| 51 | 82.84 |
| 52 | 82.96 |
| 53 | 83.08 |
| 54 | 83.2 |
| 55 | 83.34 |
| 56 | 83.48 |
| 57 | 83.63 |
| 58 | 83.78 |
| 59 | 83.95 |
| 60 | 84.12 |
| 61 | 84.31 |
| 62 | 84.5 |
| 63 | 84.7 |
| 64 | 84.9 |
| 65 | 85.12 |
| 66 | 85.34 |
| 67 | 85.56 |
| 68 | 85.79 |
| 69 | 86.03 |
| 70 | 86.27 |
| 71 | 86.53 |
| 72 | 86.8 |
| 73 | 87.08 |
| 74 | 87.37 |
| 75 | 87.68 |
| 76 | 88 |
| 77 | 88.35 |
| 78 | 88.71 |
| 79 | 89.09 |
| 80 | 89.49 |
| 81 | 89.9 |
| 82 | 90.34 |
| 83 | 90.79 |
| 84 | 91.26 |
| 85 | 91.76 |
| 86 | 92.28 |
| 87 | 92.83 |
| 88 | 93.4 |
| 89 | 94 |
| 90 | 94.62 |
| 91 | 95.27 |
| 92 | 95.94 |
| 93 | 96.64 |
| 94 | 97.36 |
| 95 | 98.1 |
| 96 | 98.87 |
| 97 | 99.66 |
| 98 | 100.47 |
| 99 | 101.3 |
| 100 | 102.14 |
| 101 | 103 |
| 102 | 103.87 |
| 103 | 104.75 |
| 104 | 105.63 |
| 105 | 106.52 |
| 106 | 107.42 |
| 107 | 108.32 |
| 108 | 109.23 |
| 109 | 110.14 |
| 110 | 111.05 |
| 111 | 111.97 |
| 112 | 112.89 |
| 113 | 113.82 |
| 114 | 114.75 |
| 115 | 115 |
| 116 | 116 |
| 117 | 117 |
| 118 | 118 |
| 119 | 119 |
As seen in

Popular pages
Look up any blood pressure and learn if it's high, low, or normal.
Convert any number of steps walked to an amount in miles.
Look up your life expectancy based on the latest data from the Social Security Administration.
BMI is a quick way to determine if you're a healthy weight, overweight, or obese.